扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2007年1月15日
关键字: DRAM
| 2006年第三季度全球DRAM市场 | ||||
| Q3 2006 | Q2 2006 | 增幅 | ||
| 公司 | 销售收入 | 市场占有率 | 销售收入 | 市场占有率 |
| Samsung | 2,550.0 | 27.8% | 2,130.0 | 20% |
| Qimonda | 1,551.0 | 16.9% | 1,206.0 | 29% |
| Hynix | 1,445.0 | 15.8% | 1,174.0 | 23% |
| Micron | 976.0 | 10.6% | 854.0 | 14% |
| Elpida | 939.0 | 10.2% | 764.0 | 23% |
| Nanya | 601.0 | 6.6% | 534.0 | 13% |
| Powerchip | 444.0 | 4.8% | 342.0 | 30% |
| ProMos | 413.0 | 4.5% | 260.0 | 59% |
| Etron | 73.0 | 0.0% | 53.0 | 38% |
| Winbond | 52.0 | 0.6% | 36.0 | 44% |
| 其他 | 121.0 | 1.3% | 109.0 | 11% |
| 总计 | 9,165.0 | 100.0% | 7,462.0 | 23% |
| 数据来源: iSuppli | ||||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。