扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月25日
关键字: 闪存
| 2006年第三季度NOR闪存市场情况 | ||||
| 供应商名称 | 收入,百万美元 | 市场占有率 | QTQ 增幅 | YTY增幅 |
| Spansion | $675 | 31.2% | 3.1% | 29.1% |
| Intel | $466 | 21.6% | -10.0% | -18.5% |
| STMicroelectronics | $335 | 15.5% | -7.2% | 15.1% |
| Samsung | $145 | 6.7% | 8.2% | 38.1% |
| Toshiba | $88 | 4.1% | 23.9% | -1.1% |
| Others | $453 | 21.0% | N/A | N/A |
| NOR总收入 | $2,162 | 100.0% | 1.30% | 7.40% |
| 数据来源: iSuppli | ||||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。