扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
内存方面:继昨日内存价格整体出现浮动后,今天基本上保持原价不变。目前目前金士顿1GB DDR2-677内存已经稳定在130元,随之其他品牌也迅速跟进,使得DDR2内存基本上保持在同一水位线上。因此,近期有内存需求的朋友,推荐大家购买2GB单条容量内存,价格相对比较稳定。另外,随着DDR2-667/800价格差距的缩小,推荐大家购买DDR2-800内存。
西数640G硬盘仅售640元
硬盘方面:近期表现非常出色,打算升级硬盘的朋友,可要抓紧选购。目前性价比极高的西数640GB串口硬盘,市场最新报价为640元。而市场出货量最大的仍然是250GB/320GB盒包串口硬盘,其中希捷320GB串口硬盘,市场报价为435元,而其他品牌市场最低报价为320元和395元,如果考虑升级成本,要尽快考虑出手。因为,近期硬盘价格跌至谷底,商家称只有看暑假期间才会有反弹的趋势。因此,在暑促高峰到来之前,以防硬盘受到需求刺激价格上涨,建议大家近期有硬盘购买计划的朋友尽早出手。
主流台式机内存报价
北京中关村内存参考报价 | |||||
品牌型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
[推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 | |||||
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
[推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 | |||||
512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-667(金条) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
[推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
1G DDR-400(经典系列) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR2-533(经典系列) | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
2GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
[推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
[推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 | |||||
512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | |||||
512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-667(红色威龙) | 677MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
[推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 |
主流笔记本内存报价
品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 200 | 200 | -- | 缺货 |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 140 | 140 | -- | 缺货 |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 220 | 220 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 570 | 570 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 230 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | 缺货 |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | -- | -- | 断货 |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 375 | 375 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 145 | 145 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 400 | 400 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 155 | 155 | -- | -- |
256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | 缺货 |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
256MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/256MB | 220 | -- | -- | 缺货 |
256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
主流品牌代理商联系方式
品牌 | 推荐柜台 | 联系方式 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饶玉彪 |
南亚易胜 | 科贸 4B054 | 51526446 郭小姐 |
胜创 | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士顿 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 刘岳 |
威刚 | 鼎好 3170 | 82697369 |
海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
金士刚 | 鼎好 4271 | 82699826 陈文雄 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
硬盘方面:近期表现非常出色,打算升级硬盘的朋友,可要抓紧选购。目前性价比极高的西数640GB串口硬盘,市场最新报价为640元。而市场出货量最大的仍然是250GB/320GB盒包串口硬盘,其中希捷320GB串口硬盘,市场报价为435元,而其他品牌市场最低报价为320元和395元,如果考虑升级成本,要尽快考虑出手。因为,近期硬盘价格跌至谷底,商家称只有看暑假期间才会有反弹的趋势。因此,在暑促高峰到来之前,以防硬盘受到需求刺激价格上涨,建议大家近期有硬盘购买计划的朋友尽早出手。
主流台式机硬盘报价
品牌 3.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态
7200.7 40GB ATA100/7200rpm/2MB 355 -- -- 缺货
7200.7 40GB SATA150/7200rpm/2MB 355 -- -- 缺货
7200.10 80GB ATA100/7200rpm/2MB 320 320 -- --
7200.10 80GB SATA300/7200rpm/8MB 290 290 -- --
7200.9 120GB ATA100/7200rpm/8MB 420 -- -- 缺货
7200.9 120GB SATA300/7200rpm/8MB 430 -- -- 缺货
7200.10 160GB ATA100/7200rpm/2MB 340 340 -- --
7200.10 160GB SATA300/7200rpm/8MB 310 310 -- --
7200.10 200GB ATA100/7200rpm/8MB 550 -- -- 缺货
7200.10 200GB SATA300/7200rpm/8MB 590 -- -- 缺货
7200.10 250GB ATA100/7200rpm/8MB 410 410 -- --
7200.10 250GB SATA300/7200rpm/8MB 365 365 -- --
7200.10 320GB ATA100/7200rpm/16MB 460 460 -- --
7200.10 320GB SATA300/7200rpm/16MB 435 435 -- --
7200.10 400GB ATA100/7200rpm/16MB 800 -- -- 缺货
7200.10 400GB SAT300/7200rpm/16MB 800 -- -- 缺货
7200.11 500GB ATA100/7200rpm/32MB 620 620 -- --
7200.11 500GB SAT300/7200rpm/32MB 580 580 -- --
7200.11 640GB SAT300/7200rpm/32MB 730 730 -- --
7200.11 750GB SAT300/7200rpm/32MB 900 900 -- --
7200.11 1TB SAT300/7200rpm/32MB 1270 1270 -- --
80GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货
80GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货
120GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
120GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
160GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 380 380 -- 缺货
160GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 375 375 -- 缺货
200GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货
200GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 560 560 -- 缺货
250GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 455 455 -- 缺货
250GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/16MB 470 470 -- 缺货
320GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 720 720 -- 缺货
320GB(金钻10代) SATA150/7200rpm16MB 655 655 -- 缺货
500GB(金钻10代) ATA133/7200rpm16MB 900 900 -- 缺货
西数硬盘
80GB(Caviar BB) ATA133/7200rpm/2MB 285 285 -- --
80GB(Caviar JB) SATA100/7200rpm/8MB 255 255 -- --
120GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 410 -- -- 缺货
160GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 315 315 -- --
160GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 285 285 -- --
200GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 550 -- -- 缺货
200GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 560 -- -- 缺货
250GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 410 410 -- --
250GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 355 355 -- --
250GB(Caviar SE16 JS) SATA300/7200rpm/16MB 370 -- -- --
320GB ATA ATA100/7200rpm/16MB 425 425 -- --
320GB SATA SATA300/7200rpm/16MB 395 395 -- --
640GB ATA ATA100/7200rpm/16MB -- -- -- --
640GB SATA SATA300/7200rpm/16MB 640 640 -- --
40GB(Deskstar 7K80) ATA133/7200rpm/2MB 325 -- -- 缺货
40GB(Deskstar 7K80) SATA300/7200rpm/2MB 335 -- -- 缺货
80GB(Deskstar 7K250) ATA133/7200rpm/2MB 275 275 -- --
80GB(Deskstar 7K250) SATA150/7200rpm/8MB 255 255 -- --
160GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 310 310 -- --
160GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 275 275 -- --
200GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 499 499 -- 缺货
250GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 320 320 -- --
250GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 320 320 -- --
320GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 415 415 -- --
320GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 380 380 -- --
500GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 585 585 -- --
500GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 490 490 -- --
1TB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/32MB 1250 1250 -- --
80GB(SP0842N) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货
80GB(HD080HJ) SATA300/7200rpm/8MB 350 350 -- 缺货
120GB(SP1223N) ATA133/7200rpm/2MB 420 420 -- 缺货
120GB(HD120LJ) SATA300/7200rpm/8MB 440 440 -- 缺货
160GB(SP1644N) ATA133/7200rpm/2MB 430 430 -- 缺货
160GB(HD160HJ) SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
200GB(SP2014N) ATA133/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货
200GB(SP2004C) SATA300/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货
250GB(SP2504N) ATA300/7200rpm/8MB 510 510 -- 缺货
250GB(SP2504C) SATA300/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 刘女士 01082696088
主流笔记本硬盘报价
品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
日立 | |||||
4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | 缺货 |
5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 350 | 350 | -- | 缺货 |
4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 345 | 345 | -- | 缺货 |
5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 370 | 370 | -- | 缺货 |
7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 断货 |
4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 355 | -- | -- | -- |
5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 290 | 290 | -- | -- |
7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 895 | -- | -- | 缺货 |
SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | -- | -- | -- |
5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺货 |
5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 300 | 300 | -- | -- |
5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 340 | 340 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 510 | 510 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA100/5400rpm/8MB | 740 | 740 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA100/5400rpm/8MB | 1520 | 1520 | -- | -- |
三星 | |||||
5400 60GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 345 | 345 | -- | -- |
5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 325 | -- | -- |
5400 100GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 380 | 380 | -- | -- |
5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 570 | 570 | -- | -- |
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 刘女士 01082696088
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者