扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年8月23日
关键字: 硬盘
| 2006年第一季度全球硬盘市场情况 | ||||||
| Rank | Q1 2006 | Q4 2005 | ||||
| Q4 2005 | Q1 2006 | 公司 | 出货量, 000 | 占有率, % | 出货量, 000 | 占有率, % |
| 1 | 1 | Seagate | 29,450 | 29.0% | 28,820 | 27.9% |
| 2 | 2 | WDC | 18,800 | 18.5% | 18,100 | 17.5% |
| 3 | 3 | Hitachi GST | 14,654 | 14.4% | 16,780 | 16.2% |
| 4 | 4 | Maxtor | 12,075 | 11.9% | 13,599 | 13.2% |
| 5 | 5 | Toshiba | 9,460 | 9.3% | 10,330 | 10.0% |
| 6 | 6 | Samsung | 8,728 | 8.6% | 7,750 | 7.5% |
| 7 | 7 | Fujitsu | 6,890 | 6.8% | 6,352 | 6.1% |
| 8 | 8 | Excelstor | 1,260 | 1.2% | 1,050 | 1.0% |
| 9 | 9 | Cornice | 360 | 0.4% | 400 | 0.4% |
| 10 | 10 | GS MagicStore | 0% | 200 | 0.2% | |
| 数据来源:iSuppli | ||||||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。